导语 2026年海口“三支一扶”共设置34个岗位、招募40人,小编整理了海口市各岗位详细信息及选岗入口。
海口三支一扶岗位下载
2026年海口“三支一扶”共设置34个岗位、招募40人,涵盖就业和社会保障、帮扶乡村振兴、支农、支医、水利、林草6类岗位。
一、海口市岗位一览表
| 序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类型 | 人数 | 专业要求 | 学历 | 学位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 遵谭镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 002 | 龙桥镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 003 | 新坡镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 004 | 城西镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 005 | 龙泉镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 006 | 龙塘镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 007 | 三门坡镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 008 | 云龙镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 009 | 海秀镇人民政府 | 就业和社会保障岗1 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 010 | 三江镇人民政府 | 就业和社会保障岗2 | 就业和社会保障服务平台 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 011 | 灵山镇人民政府 | 就业和社会保障岗2 | 就业和社会保障服务平台 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 012 | 演丰镇人民政府 | 就业和社会保障岗2 | 就业和社会保障服务平台 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 013 | 大致坡镇人民政府 | 就业和社会保障岗2 | 就业和社会保障服务平台 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 014 | 东山镇人民政府 | 就业和社会保障岗3 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 015 | 西秀镇人民政府 | 就业和社会保障岗3 | 就业和社会保障服务平台 | 2 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 016 | 永兴镇人民政府 | 就业和社会保障岗3 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 017 | 石山镇人民政府 | 就业和社会保障岗3 | 就业和社会保障服务平台 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 018 | 遵谭镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 019 | 新坡镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 020 | 龙泉镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 021 | 红旗镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 022 | 甲子镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 023 | 旧州镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 024 | 长流镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 025 | 永兴镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 026 | 海口市龙华区河湖湾管理服务中心 | 综合岗 | 水利 | 1 | 本科:0811水利类;研究生:0815水利工程 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 027 | 海口市龙华区扶贫工作服务中心 | 农业农村岗 | 支农 | 1 | 本科:08工学;09农学;研究生:08工学;09农学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 028 | 大坡镇人民政府 | 农业农村岗 | 支农 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 029 | 海口市琼山区农业农村科学研究所 | 农业农村岗 | 支农 | 1 | 本科:0901植物生产类;研究生:0901作物学 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 030 | 海口市琼山区湿地保护管理中心(琼山区林业服务中心) | 林业保护、湿地保护 | 林草 | 1 | 本科:0905林学类;研究生:0907林学、0954林业 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 031 | 海口市琼山区水库管理中心 | 水利岗 | 水利 | 1 | 本科:0811水利类;研究生:0815水利工程 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 032 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 水利工程建设管理岗 | 水利 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 033 | 海口市秀英区湾长服务中心 | 综合岗 | 水利 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 |
| 034 | 大致坡中心卫生院咸来分院 | 医生岗 | 支医 | 1 | 专科:5205医学技术类;本科:1010医学技术类;研究生:1058医学技术 | 大专及以上 | 不限 |
二、海口市岗位类型分布
| 岗位类型 | 招募人数 |
|---|---|
| 就业和社会保障服务平台 | 23人 |
| 帮扶乡村振兴 | 8人 |
| 水利 | 4人 |
| 支农 | 3人 |
| 林草 | 1人 |
| 支医 | 1人 |
| 合计 | 40人 |
三、选岗入口及时间
选岗入口:https://zhaopin.hainan.gov.cn/
选岗时间:2026年6月29日9:00至7月2日12:00,已参加5月23日笔试的报考人员须在此期间登录报名系统选岗。